分享至
附件2: | |||||||||||
2024年阿荣旗校园招聘教师职位表 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招录人数 | 学历(专科、本科、研究生及以上) | 学历类别(国民教育序列/普通高等院校) | 学位 | 专业 | 其他资格条件 | 招聘单位政策咨询电话 | ||
专科 | 本科 | 研究生 | |||||||||
1 | 阿 荣 旗 第 一 中 学 15 名 |
数学教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 数学类、自动化 | 数学类、学科教学(数学)、控制工程 | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
|
2 | 英语教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 英语、商务英语、翻译(英语) | 英语语言文学、学科教学(英语) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
3 | 物理教师 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 物理学类、材料物理 | 物理学类、学科教学(物理)、材料物理与化学 | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
4 | 化学教师 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 化学类、化工与制药类、材料化学、地球化学、生物化学与分子生物学、药物化学、生物技术、药学、药物制剂 | 化学类、学科教学(化学)、学科教学(生物)、材料物理与化学、地球化学、生物化学与分子生物学、化学工程与技术类 | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
5 | 生物教师 | 3 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 生物科学类 | 生物科学类、学科教学(生物) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
6 | 地理教师 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 地理科学类 | 地理学类、学科教学(地理) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
7 | 政治教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 哲学类、政治学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、学科教学(政治) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
8 | 心理教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 心理学类 | 心理学类、学科教学(心理) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
9 | 体育教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 体育学类 | 体育学类、学科教学(体育) | 见《招聘公告》 | 15047001567 15248723480 |
||
10 | 阿荣旗职业中等专业学校 8 名 |
数学教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 数学类、金融数学、统计学类 | 数学类、学科教学(数学) | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
|
11 | 语文教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、华文教育、新闻与传播学类、汉语国际教育、古典文献学、对外汉语、中国语言文化、中国学、秘书学 | 中国语言文学类、学科教学(语文) | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
12 | 化学教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 化学类、化工与制药类、材料化学、地球化学、生物化学与分子生物学、药物化学、生物技术、药学、药物制剂 | 化学类、学科教学(化学)、学科教学(生物)、材料物理与化学、地球化学、生物化学与分子生物学、化学工程与技术类 | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
13 | 农学教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、农艺教育、园艺教育、种子科学与工程、农业资源与环境、土地科学与技术、土地资源管理、水土保持与荒漠化防治 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、农业 | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
14 | 计算机教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件、网络工程、信息安全 | 计算机科学与技术类 | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
15 | 畜牧教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 畜牧学、兽医学、兽医 | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
16 | 土建实训教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、铁道工程、土木水利与交通工程、智能建造 | 土木工程、测绘科学与技术、建筑学 | 见《招聘公告》 | 13604701534 15049758595 |
||
17 | 足球教师 | 1 | 专科及以上 | 全日制普通高校 | 专科及以上 | 运动训练(足球方向) | 运动训练(足球方向) | 体育学类 | 1.持有中国足球协会D级(含)教练员证书及以上。 2.专科学历报考者还须满足:获得过省级(含)以上足球比赛前八名。 3.见《招聘公告》 |
13604701534 15049758595 |
|
18 | 阿 伦 中 学 10 名 |
地理老师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 地理科学类 地质学类、地球物理学 | 地理学类、学科教学(地理) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
|
19 | 数学教师 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 数学类、金融数学、统计学类 | 数学类、学科教学(数学) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
20 | 语文教师 | 2 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、华文教育、新闻与传播学类、汉语国际教育、古典文献学、对外汉语、中国语言文化、中国学、秘书学 | 中国语言文学类、学科教学(语文) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
21 | 历史教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 历史学类 | 历史学类、学科教学(历史) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
22 | 物理教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 物理学类、材料物理 | 物理学类、学科教学(物理)、材料物理与化学 | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
23 | 化学教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 化学类、化工与制药类、材料化学、地球化学、生物化学与分子生物学、药物化学、生物技术、药学、药物制剂 | 化学类、学科教学(化学)、学科教学(生物)、材料物理与化学、地球化学、生物化学与分子生物学、化学工程与技术类 | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
24 | 生物教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 生物科学类、生物工程类、生物医学工程类 | 生物科学类、、学科教学(生物) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |
||
24 | 心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 全日制普通高校 | 学士学位及以上 | 心理学类 | 心理学类、学科教学(心理) | 见《招聘公告》 | 18748478898 15048012366 |