分享至
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系手机 | 职位名称 | 旗、市 | 薪水 | 招聘人数 | 工作经验 | 教育程度 | 婚姻状况 | 年龄要求 | 福利待遇 | 公司性质 | 企业规模 |
1 | 扎兰屯市国森矿业有限责任公司 | 张雪 | 18147000741 | 安全员 | 扎兰屯市 | ¥4000 -5000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |
安全工程师 | 扎兰屯市 | ¥10000 -15000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
环保技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
人力专员 | 扎兰屯市 | ¥3500 -4500 | 1 | 1年以上 | 本科 | 不限 | 三险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
采矿技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
测量技术员 | 扎兰屯市 | ¥4999 -5000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
地质技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
选矿技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
机械技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 6 | 不限 | 中专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
电气技术员 | 扎兰屯市 | ¥5000 -7000 | 6 | 不限 | 中专 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
电工 | 扎兰屯市 | ¥4900 -6500 | 4 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
维修工 | 扎兰屯市 | ¥4999 -5000 | 4 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
车间操作工 | 扎兰屯市 | ¥3999 -4000 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险一金 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
2 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 孙保胜 | 15248749066 | 保安 | 扎兰屯市 | ¥4800 -5500 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35岁 | 股份制企业 | 1000人以上 | |
叉车 | 扎兰屯市 | ¥4900 -5000 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 股份制企业 | 1000人以上 | ||||||
仪表工 | 扎兰屯市 | ¥5000 -8000 | 10 | 不限 | 大专 | 不限 | 股份制企业 | 1000人以上 | ||||||
电工 | 扎兰屯市 | ¥5000 -8000 | 20 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 股份制企业 | 1000人以上 | ||||||
电焊维修工 | 扎兰屯市 | ¥5000 -8000 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 股份制企业 | 1000人以上 | ||||||
装卸工 | 扎兰屯市 | ¥8500 -12000 | 50 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-48岁 | 股份制企业 | 1000人以上 | |||||
操作工 | 扎兰屯市 | ¥4700 -7000 | 100 | 不限 | 中专 | 不限 | 18-48岁 | 股份制企业 | 1000人以上 | |||||
普工 | 扎兰屯市 | ¥4500 -7000 | 200 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-48岁 | 股份制企业 | 1000人以上 | |||||
3 | 牙克石瑞溢丰汽车销售有限公司 | 张尊龙 | 18804966466 | 汽车主播 | 牙克石市 | ¥2000 -3000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40岁 | 民营企业 | 10人以下 | |
汽车销售顾问 | 牙克石市 | ¥2000 -3000 | 5 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10人以下 | ||||||
4 | 牙克石市悦众电子商务有限公司 | 仉鹏 | 15304703479 | 跑腿,外卖骑手 | 牙克石市 | ¥4000 -7000 | 5 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
5 | 五九煤炭() | 常老师 | 13847039574 | 矿井各专业技术员 | 牙克石市 | ¥4500 -5000 | 15 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 年终奖金,奖励计划,五险一金,休假制度 | 其他 | 1000人以上 |
法务专员/助理 | 牙克石市 | ¥4500 -5000 | 1 | 本科 | 年终奖金,奖励计划,休假制度,法定节假日,五险一金 | 其他 | 1000人以上 | |||||||
审计专员 | 牙克石市 | ¥4500 -5000 | 1 | 不限 | 本科 | 18-35岁 | 年终奖金,奖励计划,销售奖金,休假制度,法定节假日,五险一金 | 其他 | 1000人以上 | |||||
采掘工 | 牙克石市 | ¥7500 -8500 | 50 | 不限 | 高中 | 不限 | 18-45岁 | 年终奖金,奖励计划,休假制度,五险一金 | 其他 | 1000人以上 | ||||
采掘、机电、通防、安全等专业技术及管理人员(工程师、主管工程师、副总工程师) | 牙克石市 | ¥5000 -8000 | 9 | 3年以上 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 其他 | 1000人以上 | |||||
6 | 牙克石市林城凤凰旅游有限责任公司 | 龚经理 | 15147054949 | 餐厅服务员 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 国有企业 | 50-200人 | |
餐厅服务生 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35岁 | 国有企业 | 50-200人 | |||||
总台接待员 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 国有企业 | 50-200人 | |||||
客房服务员 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 7 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以上 | 国有企业 | 50-200人 | |||||
保安员 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 国有企业 | 50-200人 | |||||
景区工作人员 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 国有企业 | 50-200人 | ||||||
导游员 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 国有企业 | 50-200人 | ||||||
7 | 牙克石市正邦广告装饰有限公司 | 潘经理 | 18748487366 | 设计总监 | 牙克石市 | ¥2000 -5000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |
设计师 | 牙克石市 | ¥2000 -5000 | 5 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
安装工 | 牙克石市 | ¥4900 -5000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
学徒设计 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
美工 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
司机 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 3年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
8 | 呼伦贝尔东能化工有限公司 | 白伟伟 | 18092462805 | 车间操作工 | 陈巴尔虎旗 | ¥5500 -7000 | 15 | 不限 | 高中 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||
电焊检修工 | 陈巴尔虎旗 | ¥6500 -7500 | 3 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
保安 | 陈巴尔虎旗 | ¥5500 -6000 | 1 | 不限 | 高中 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
电工 | 陈巴尔虎旗 | ¥6500 -7500 | 1 | 1年以上 | 高中 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 50-200人 | |||||
安全工程师 | 陈巴尔虎旗 | ¥8000 -13000 | 1 | 3年以上 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
9 | 牙克石市赛美体验染发店 | 赵晶 | 18547059609 | 店员 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 15 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 其他 | 10-50人 | |
10 | 呼伦贝尔市蒙业农业科技有限责任公司 | 杨经理 | 15049050985 | 销售经理 | 牙克石市 | ¥2600 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |
物资采购人员 | 牙克石市 | ¥2600 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
车间管理人员 | 牙克石市 | ¥2600 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
平面设计师 | 牙克石市 | ¥2600 -3000 | 1 | 1年以上 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
11 | 衡韵艺术培训中心 | 郑老师 | 15104875003 | 架子鼓老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
乒乓球老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
民族舞老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
体能教师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
前台接待老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
口才助教老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
口才老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
少儿模特教师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
课程顾问 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
马头琴老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
街舞老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
吉他老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
钢琴老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
电子琴老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
古筝老师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
幼师 | 牙克石市 | ¥2999 -3000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-35岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
12 | 牙克石市金布奇幼儿园 | 韩园长 | 13191339001 | 幼儿教师 | 牙克石市 | ¥2000 -3000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 年终奖金,休假制度 | 民营企业 | 10-50人 | |
保育员 | 牙克石市 | ¥2000 -3000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 年终奖金,休假制度 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
13 | 牙克石市单晨网络信息服务有限公司 | 白经理 | 13947079071 | 骑手 | 牙克石市 | ¥4000 -10000 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||
14 | 牙克石市通晟网络工程有限公司 | 肖新 | 18147022225 | 广告设计人员 | 牙克石市 | ¥3000 -4500 | 3 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10人以下 | ||
弱电监控施工员 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10人以下 | ||||||
牌匾制作安装工人 | 牙克石市 | ¥4000 -6000 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10人以下 | |||||
15 | 新巴尔虎右旗融泰石油工程技术服务有限公司 | 王刚 | 13789603492 | 采油工10人 | 新巴尔虎右旗 | ¥2800 -3200 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 200-500人 | |
化验员2人 | 新巴尔虎右旗 | ¥2700 -3200 | 2 | 不限 | 高中 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 200-500人 | |||||
资料员2人 | 新巴尔虎右旗 | ¥2700 -3200 | 2 | 不限 | 高中 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 200-500人 | |||||
16 | 为事广告装饰有限公司 | 人事经理 | 18748391856 | 项目经理 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 1年以上 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
安装部/制作部工人 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
司机/经理助理 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
造价预算员 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
木工 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
平面设计师 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 5 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
3D设计师 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 3 | 1年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
业务经理/业务员/前台接待 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
17 | 呼伦贝尔市芸航植保有限责任公司 | 王宏伟 | 13347045288 | 无人机维修师 | 牙克石市 | ¥2000 -2500 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 民营企业 | 10-50人 | |
18 | 牙克石新育才幼儿园 | 李老师 | 18697485885 | 保育员 | 牙克石市 | ¥1200 -1300 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
幼儿教师 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
男幼儿教师 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
配班老师 | 牙克石市 | ¥1500 -1600 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
19 | 牙克石金金宝贝潜能开发幼儿园 | 李洪岩 | 15560690380 | 男幼儿教师 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |
幼儿教师 | 牙克石市 | ¥1999 -2000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
配班老师(幼儿教师) | 牙克石市 | ¥1500 -1600 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
保育员 | 牙克石市 | ¥1200 -1300 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
20 | 呼伦贝尔市顺佳物流有限公司 | 刘学伟 | 15847730777 | 送货员 | 牙克石市 | ¥3000 -7000 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||
分拣员 | 牙克石市 | ¥2200 -3000 | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
美团优选主管 | 牙克石市 | ¥4000 -8000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
多多买菜主管 | 牙克石市 | ¥4000 -8000 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 50-200人 | ||||||
21 | 呼伦贝尔鸣泉检测技术有限公司 | 邱继权 | 17614921688 | 检测员 | 海拉尔区 | ¥2800 -3500 | 1 | 1年以上 | 大专 | 不限 | 18-45岁 | 民营企业 | 10-50人 | |
登录员(女) | 海拉尔区 | ¥2600加提成 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 五险 | 民营企业 | 10-50人 | |||||
22 | 内蒙古希雅医疗美容门诊有限责任公司 | 管依馨 | 18004700130 | 医美护士 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
23 | 牙克石市莱驰珠宝首饰店 | 张莉莉 | 15603675511 | 珠宝导购员 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 9 | 不限 | 高中 | 不限 | 25岁以上 | 民营企业 | 10-50人 | |
24 | 牙克石市祥途汽车销售有限公司 | 胡经理 | 18047055559 | 汽车营销经理 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
汽车维修中工 | 牙克石市 | ¥3500 -6000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
前台接待 | 牙克石市 | ¥2000 -3000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
洗车工 | 牙克石市 | ¥2500 -4000 | 9 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
汽车美容技师 | 牙克石市 | ¥3000 -5000 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||||||
25 | 呼伦贝尔市鸿发祥种养结合生态科技有限公司 | 韩先生 | 13734706745 | 配怀饲养员 | 海拉尔区 | ¥6000 -7000 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 股份制企业 | 50-200人 | ||
技术员 | 海拉尔区 | ¥6000 -7000 | 1 | 股份制企业 | 50-200人 | |||||||||
26 | 牙克石优佳宝贝幼儿园 | 王丽 | 13614803443 | 特长教师 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 | ||
幼儿教师 | 牙克石市 | ¥3000 -4000 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 民营企业 | 10-50人 |
原标题:牙克石市就业服务中心“云就业”招聘服务平台2023年岗位信息表
文章来源:http://www.yks.gov.cn/News/show/1131252.html
(责任编辑:小今)