【导读】华图教师招聘考试网同步海拉尔区人民政府网发布:2021年呼伦贝尔市招聘中小学幼儿园教师海拉尔区拟聘用人员公示,详细信息请阅读下文!如有疑问请加客服【教师招聘考试交流群】,更多资讯请关注呼伦贝尔华图微信公众号:hlbrhtv,教师招聘考试培训咨询电话:0470-8314199。
2021年呼伦贝尔市招聘中小学幼儿园教师海拉尔区拟聘用人员公示
根据《2021年呼伦贝尔市公开招聘中小学幼儿园教师简章》规定,通过报名、笔试、资格复审、专业测试、体检和考察等程序,现对134名拟聘用人员进行公示。
一、公示名单(详见附件)
二、公示时间
2021年6月21日至2021年6月27日,受理时间为工作日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。
三、有关要求
公示期内凡对公示情况有异议,反映问题人员应以真实姓名实事求是地向呼伦贝尔市公开招聘中小学幼儿园教师海拉尔区工作领导小组办公室书面反映或面谈,并提供必要的调查线索。公示办公室设在海拉尔区东山党政办公大楼11楼1149办公室。
监督举报电话:
0470-8117215(海拉尔区委组织部)
0470-8116623(海拉尔区人力资源和社会保障局)
0470-8117149(海拉尔区教育和科技局)
呼伦贝尔市公开招聘中小学幼儿园教师
海拉尔区工作领导小组
2021年6月21日
(此件公开发布)
附件:
2021年呼伦贝尔市公开招聘中小学幼儿园教师 (海拉尔区)拟聘用人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 备注 |
1 | 王柳青 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 英语教师 | |
2 | 王健莉 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 语文教师1 | |
3 | 乔宇彤 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 语文教师2 | |
4 | 陈 娟 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 数学教师1 | 递补 |
5 | 刘 明 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 数学教师1 | |
6 | 姜春雷 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 汽修实训教师2 | |
7 | 徐显文 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 汽修实训教师2 | |
8 | 苗 梦 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 思想政治教师 | |
9 | 曾祥丽 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 会计学教师 | |
10 | 王 槊 | 海拉尔区现代产业技术职业学校 | 统计学教师 | |
11 | 高鑫彤 | 海拉尔区第三中学 | 历史教师 | |
12 | 陈淑莲 | 海拉尔区第三中学 | 地理教师 | |
13 | 白红霞 | 海拉尔区第三中学 | 心理健康教师 | |
14 | 贾文丽 | 海拉尔区第三中学 | 化学教师 | |
15 | 杨 晗 | 海拉尔区扎罗木得学校 | 小学语文教师 | |
16 | 刘 菲 | 海拉尔区扎罗木得学校 | 小学英语教师 | |
17 | 陈胜楠 | 海拉尔区扎罗木得学校 | 小学数学教师1 | |
18 | 谷永健 | 海拉尔区扎罗木得学校 | 小学数学教师2 | |
19 | 解 冰 | 海拉尔区光明学校 | 小学数学教师1 | |
20 | 安春杰 | 海拉尔区光明学校 | 小学数学教师2 | |
21 | 贾思佳 | 海拉尔区光明学校 | 初中英语教师 | |
22 | 郭丽赫 | 海拉尔区谢尔塔拉中心学校 | 初中语文教师 | |
23 | 马金梦 | 海拉尔区桃李学校 | 初中语文教师 | |
24 | 刘亚星 | 海拉尔区桃李学校 | 小学数学教师 | |
25 | 岳 璐 | 海拉尔区桃李学校 | 初中英语教师 | |
26 | 李 娇 | 海拉尔区桃李学校 | 初中历史教师 | 递补 |
27 | 薛瑞莹 | 海拉尔区桃李学校 | 初中道德与法治教师 | |
28 | 马 静 | 海拉尔区第五中学 | 生物教师 | |
29 | 于瑛琦 | 海拉尔区第五中学 | 物理教师 | |
30 | 陈 晨 | 海拉尔区第五中学 | 历史教师 | |
31 | 孟 娇 | 海拉尔区第五中学 | 心理健康教师 | |
32 | 徐 欣 | 海拉尔区第七中学 | 数学教师 | |
33 | 刘志鹏 | 海拉尔区第七中学 | 地理教师 | |
34 | 马胜君 | 海拉尔区第九中学 | 数学教师 | |
35 | 杨 琳 | 海拉尔区第九中学 | 英语教师 | |
36 | 毕可馨 | 海拉尔区第九中学 | 历史教师 | |
37 | 贺 颖 | 海拉尔区学府路中学 | 化学教师 | |
38 | 宗 叶 | 海拉尔区学府路中学 | 生物教师 | |
39 | 赵洋洋 | 海拉尔区学府路中学 | 物理教师 | |
40 | 王丽杰 | 海拉尔区铁路第三中学 | 生物教师 | |
41 | 谷胜群 | 海拉尔区铁路第三中学 | 体育教师 | |
42 | 袁淑婷 | 海拉尔区铁路第三中学 | 数学教师 | |
43 | 丁雨心 | 海拉尔区铁路第三中学 | 音乐教师 | |
44 | 赵 倩 | 呼伦贝尔市中心城新区新海中学 | 生物教师 | |
45 | 洪 虹 | 呼伦贝尔市中心城新区新海中学 | 计算机教师 | |
46 | 娜荷芽 | 海拉尔区蒙古族中学 | 道德与法治教师 | |
47 | 孟庆斌 | 海拉尔区蒙古族中学 | 地理教师 | |
48 | 刘曙梅 | 海拉尔区蒙古族中学 | 历史教师 | |
49 | 包永胜 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师 | |
50 | 任丽红 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师 | |
51 | 韩 萍 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师1 | |
52 | 祝 岩 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师2 | |
53 | 林玥岐 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师2 | |
54 | 杨原娃子 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 语文教师2 | |
55 | 孙维单 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 美术教师 | |
56 | 赵超泽 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 体育教师 | |
57 | 闫 蕊 | 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学 | 英语教师 | |
58 | 张静茹 | 海拉尔区天骄小学 | 语文教师1 | |
59 | 刘 妍 | 海拉尔区天骄小学 | 语文教师3 | |
60 | 孙婧超 | 海拉尔区天骄小学 | 语文教师3 | |
61 | 石云凤 | 海拉尔区天骄小学 | 数学教师1 | |
62 | 陶园园 | 海拉尔区天骄小学 | 数学教师2 | |
63 | 吴玉婷 | 海拉尔区回民小学 | 数学教师 | |
64 | 于晓蕾 | 海拉尔区回民小学 | 语文教师 | |
65 | 奇 根 | 海拉尔区头道街小学 | 心理健康教师 | |
66 | 郭欣宇 | 海拉尔区头道街小学 | 语文教师 | |
67 | 常 宇 | 海拉尔区新桥小学 | 语文教师1 | |
68 | 胡金鑫 | 海拉尔区新桥小学 | 语文教师2 | |
69 | 孙秋利 | 海拉尔区新桥小学 | 语文教师2 | |
70 | 于芳冰 | 海拉尔区新桥小学 | 数学教师1 | |
71 | 魏铄麟 | 海拉尔区新桥小学 | 数学教师3 | |
72 | 孟凡旭 | 海拉尔区新桥小学 | 数学教师3 | |
73 | 马叶玲 | 海拉尔区健康街小学 | 美术教师 | |
74 | 吴 桐 | 海拉尔区健康街小学 | 数学教师 | |
75 | 杨 悦 | 海拉尔区健康街小学 | 语文教师2 | |
76 | 胡美春 | 海拉尔区健康街小学 | 语文教师2 | |
77 | 刘本志 | 海拉尔区南开路小学 | 数学教师 | |
78 | 王 帅 | 海拉尔区沿山路小学 | 语文教师2 | |
79 | 赵丽娜 | 海拉尔区沿山路小学 | 语文教师2 | |
80 | 关芳琳 | 海拉尔区伊敏小学 | 数学教师2 | |
81 | 贾影欣 | 海拉尔区伊敏小学 | 数学教师3 | |
82 | 孙净杰 | 海拉尔区伊敏小学 | 数学教师3 | |
83 | 朱雅娜 | 海拉尔区伊敏小学 | 语文教师1 | |
84 | 张 艺 | 海拉尔区伊敏小学 | 语文教师3 | |
85 | 王 洋 | 海拉尔区伊敏小学 | 语文教师3 | |
86 | 王 哲 | 海拉尔区伊敏小学 | 体育教师 | |
87 | 杨嗣盈 | 海拉尔区胜利街小学 | 体育教师 | |
88 | 李思晨 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师2 | |
89 | 涂欣宇 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师2 | |
90 | 李 琳 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | |
91 | 季 静 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | |
92 | 王伊男 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | 递补 |
93 | 赵 佳 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | |
94 | 汪博雯 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | |
95 | 高 敏 | 海拉尔区胜利街小学 | 语文教师3 | |
96 | 张 哲 | 海拉尔区胜利街小学 | 体育教师 | |
97 | 付 乐 | 海拉尔区幼儿园 | 幼儿教师3 | |
98 | 海佳慧 | 海拉尔区幼儿园 | 幼儿教师4 | |
99 | 郭静阁 | 海拉尔区幼儿园 | 幼儿教师4 | |
100 | 吴佳惠 | 海拉尔区幼儿园 | 幼儿教师4 | |
101 | 梁 楠 | 海拉尔区幼儿园第一分园 | 幼儿教师3 | |
102 | 王洪颖 | 海拉尔区幼儿园第一分园 | 幼儿教师3 | |
103 | 金秀茹 | 海拉尔区幼儿园第一分园 | 幼儿教师3 | |
104 | 赵 帅 | 海拉尔区第二幼儿园 | 幼儿教师1 | |
105 | 赵金楠 | 海拉尔区第二幼儿园 | 幼儿教师2 | |
106 | 何 珊 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师3 | |
107 | 丽 洁 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师3 | |
108 | 陈 悦 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师3 | |
109 | 湛雨桐 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师3 | |
110 | 马丽丽 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师4 | |
111 | 黄 雯 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师4 | |
112 | 杨 洁 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师4 | |
113 | 朱 博 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师4 | |
114 | 孙 静 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师5 | |
115 | 李晴晴 | 海拉尔区第三幼儿园 | 幼儿教师5 | |
116 | 周 越 | 海拉尔区第三幼儿园 | 美术教师 | |
117 | 李 杨 | 海拉尔区第四幼儿园 | 体育教师 | |
118 | 回瑞雪 | 海拉尔区第四幼儿园 | 计算机教师 | |
119 | 盛 誉 | 海拉尔区第四幼儿园 | 美术教师 | |
120 | 关 乐 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师2 | |
121 | 金 怿 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师3 | |
122 | 都业芳 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师3 | |
123 | 黄 喆 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师3 | |
124 | 王雨竹 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师3 | |
125 | 陈晶颖 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师4 | |
126 | 于春婷 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师4 | |
127 | 张雪巍 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师5 | |
128 | 冯运琪 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师5 | |
129 | 武 慧 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师5 | |
130 | 崔 娜 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师5 | |
131 | 李翠翠 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师5 | |
132 | 海小红 | 海拉尔区第四幼儿园 | 幼儿教师6 | |
133 | 韩晓晨 | 海拉尔区民族幼儿园 | 幼儿教师 | |
134 | 徐静文 | 呼伦贝尔市中心城新区新海幼儿园 | 幼儿教师2 | |
以上内容就是关于2021年呼伦贝尔市招聘中小学幼儿园教师海拉尔区拟聘用人员公示的全部内容,更多资讯请继续查看:呼伦贝尔人事考试信息网,乘华图翅膀,圆教师梦想,祝大家早日金榜题名。 (编辑:lilay) |